型号 | 粘度cSt/40℃ | 粘度cSt/100℃ | 闪点(开口)℃ | 倾点℃ | 与R134a低温临界溶解温度℃ | ||
5%溶于R134a | 10%溶于R134a | 全溶 | |||||
SW10 | 10 | 2.5 | 210 | <-60 | <-50 | <-50 | <-50 |
SW32 | 32 | 5,6 | 245 | -57 | <-50 | <-50 | <-50 |
SW46 | 46 | 7.1 | 250 | -48 | <-50 | <-50 | <-50 |
SW68 | 68 | 8.7 | 255 | -45 | <-43 | <-43 | <-40 |
SW100 | 100 | 11.0 | 265 | -36 | <-34 | <-34 | <-30 |
SW150 | 150 | 14.8 | 265 | -27 | <-31 | <-31 | <-28 |
SW220 | 220 | 19.0 | 300 | -30 | <-25 | <-25 | <-22 |
版权所有:深圳新雪制冷设备有限公司 网站备案号:粤ICP备19093546号 技术支持:深圳市华企立方信息技术有限公司