特性 | Solest LT-32 | Solest68 | Solest120 | Solest170 | Solest220 |
密度 lb/gal | 8.03 | 7.96 | 7.91 | 7.93 | 7.94 |
倾点℃ | -52 | -43 | -33 | -30 | -27 |
闪点℃ | 240 | 263 | 251 | 265 | 268 |
燃点℃ | 260 | 293 | 271 | 287 | 287 |
比重 | 0.965 | 0.957 | 0.951 | 0.953 | 0.955 |
介电强度 | 48.2 | 49.4 | 47.0 | 46.6 | 41.8 |
寿力斯特(Solest)系列合成冷冻油应用指南
寿力斯特(Solest) |
住宅用空调 |
工业及商业用冷冻及空调 |
||||
冷冻机类型 | 活塞式 | 螺杆式 | 离心式 | 活塞式 | 螺杆式 | 涡旋式 |
Solest 31-HE | √ | √ | √ | √ | ||
Solest LT-32 | √ | √ | √ | |||
Solest 46 | √ | √ | √ | √ | ||
Solest 68 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Solest 120 | √ | √ | √ |
版权所有:深圳新雪制冷设备有限公司 网站备案号:粤ICP备19093546号 技术支持:深圳市华企立方信息技术有限公司