产品型号 | SUNISO 3GSD | SUNISO 4GSD | SUNISO 5GSD |
Density @15℃,密度 | 0.91 | 0.915 | 0.925 |
闪点Flash Point,℃ | 178 | 182 | 188 |
倾点Pour Point,℃ | -40 | -35 | -25 |
絮凝点Floc Point,℃ | -53 | -45 | -35 |
介质强度Dielectric Strength,KV | 50 | 50 | 50 |
总酸值TAN,mg KOH/g | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
水份Water,ppm | 20 | 20 | 20 |
抗泡测试Foaming Tend/Stab. I | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
抗泡测试Foaming Tend/Stab.Ⅱ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
抗泡测试Foaming Tend/Stab.Ⅲ | 10-0 | 10-0 |
10-0 |
版权所有:深圳新雪制冷设备有限公司 网站备案号:粤ICP备19093546号 技术支持:深圳市华企立方信息技术有限公司