咨询热线:
13380781400
传真:0755-28912990
联系人:王小姐
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南城国际电商中心11栋909
典型项目 | 试验方法 | SUNISO 1GS | SUNISO 2GS | SUNISO 3GS | SUNISO 4GS | SUNISO 5GS |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.894 | 0.902 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
闪点 CoC ℃ | ASTM D 92 | 160 | 168 | 178 | 188 | 208 |
倾点 ℃ | ASTM D 97 | -47.5 | -45 | -40 | -35 | -27.5 |
总酸值 mg KOH/g | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
苯胺点 ℃ | ASTM D 611 | 72.8 | 73.5 | 75.4 | 79.8 | 80.4 |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
絮凝点 ℃ | ANSI/ASHRAE 86 | -54 | -54 | -53 | -46 | -35 |
SOLEST 68/solest 68冷冻油寿力斯特
CPI-4214-150应用在R22螺杆压缩机,主要应用于莱富康、复盛、汉钟、比泽尔、天加、美的、格力等中低温R22螺杆机组,有良好的低温冷冻及流动性能。
CPI-4214-320/cpi-4214-320冷冻油,R22螺杆机专用CPI320冷冻油
SOLEST 220/solest 220寿力斯特冷冻油