
| 冷媒名称 | R410A | 
| 分子量 | 72.6 | 
| 沸点(1atm),℃ | -51.6 | 
| 临界温度,℃ | 72.13 | 
| 临界压力,kPa | 4920 | 
| 饱和蒸气压(25℃),kPa | 1653 | 
| 汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg | 275 | 
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 | 
| 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 1975 | 
| ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) | 
版权所有:深圳新雪制冷设备有限公司 网站备案号:粤ICP备19093546号 技术支持:深圳市华企立方信息技术有限公司